Прейскурант на платные медицинские услуги
| № | Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) | ||
| 1 | Приём врача-специалиста (зав.отделением) | 900,00 | ||
| 2 | Магнитотурботрон | 500,00 | ||
| 3 | Магнитотерапия | 300,00 | ||
| 4 | Суховоздушная углекислая ванна | 400,00 | ||
| 5 | Камера кислородная (барокамера) | 1000,00 | ||
| 6 | Дарсонвализация | 200,00 | ||
| 7 | Ультразвуковой фонофорез | 300,00 | ||
| 8 | Светолечение - УФО | 200,00 | ||
| 9 | Лазеротерапия | 400,00 | ||
| 10 | Лазеротерапия лор-заболеваний | 400,00 | ||
| 11 | Лекарственный электрофорез (без стоимости лекарст.вещ-ва) | 300,00 | ||
| 12 | Лекарственный электрофорез (+ лекарст. вещ-во ) | 400,00 | ||
| 13 | Амплипульстерапия (СМТ + лекарст.вещ-ва) | 300,00 | ||
| 14 | УВЧ | 200,00 | ||
| 15 | Электросон | 200,00 | ||
| 16 | Антиоксидантный комплекс анотрон АК-30 | 300,00 | ||
| 17 | Кровать электромассажная "NUGA – BEST" | 200,00 | ||
| 18 | Массажер для ног | 200,00 | ||
| 19 | Массажёр для рук | 200,00 | ||
| 20 | Галокамера (соляная пещера) | 200,00 | ||
| 21 | Ингаляция | 200,00 | ||
| 22 | Коктейль (витаминно-кислородный) | 100,00 | ||
| 23 | Лечебные чаи (фитотерапия) | 100,00 | ||
| 24 | Карбокситерапия (обкалывание углекислым газом) | 990-1500,00 | ||
| 25 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарст.вещ-ва) | 400,00 | ||
| 26 | Внутривенное капельное вливание (+лекарст.вещ-во) | 500,00 | ||
| 27 |
При внутривенном капельном вливании внутривенная инъекция |
100,00 | ||
| 28 | Внутривенная инъекция | 200,00 | ||
| 29 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 200,00 | ||
| 30 | Аутогемотерапия | 400,00 | ||
| 31 |
Озонотерапия (внутривенное капельное вливание озонированного физиологического раствора) |
450,00 | ||
| 32 | Оксигенотерапия (лечение кислородом) | 250,00 | ||
| 33 |
Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с расшифровкой |
300,00 |
||
| ВАННЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ, ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ, ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 34 | Йодобромная, жемчужная ванна | 300,00 | ||
| 35 | Травяно–морская ванна, хвойная и др. | 300,00 | ||
| 36 | Скипидарная ванна (по Залманову) | 400,00 | ||
| 37 | Нафталановая ванна | 500,00 | ||
| 38 | Душ Шарко | 500,00 | ||
| 39 | Восходящий душ | 200,00 | ||
| 40 | Циркулярный душ | 200,00 | ||
| 41 | Подводный душ-массаж (гидромассаж) ванна "Гольфстрим" | 600,00 | ||
| 42 | Вихревая ванна для рук | 200,00 | ||
| 43 | Вихревая ванна для ног | 200,00 | ||
| 44 | Грязелечение (1 зона - 2 сустава) | 500,00 | ||
| 45 | Озорекито-парафинолечение (1 зона-2 сустава) | 300,00 | ||
| 46 | Нафталановые аппликации (1 зона-2 сустава) | 400,00 | ||
| SPA-ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| 47 | Кедровая фито-бочка | 600,00 | ||
| 48 | Прессотерапия (лимфодренаж) (1 зона: нижний/верхние конечности/живот) | 400,00 | ||
| 49 | Обёртывания тела | 500,00-2000,00 | ||
| УСЛУГИ | ||||
| 50 | Санаторно-курортная путёвка (проживание в "стандарт номере с удобствами на блок (4 койко-места)" с подселением, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение (согласно заболеванию) в сутки на 1 человека) | 2700,00 | ||
| 51 | Санаторно-курортная путёвка (проживание в "стандарт номере с удобствами на блок (4 койко-места)" без подселения, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение (согласно заболеванию) в сутки на 1 человека) | 3000,00 | ||
| 52 | Санаторно-курортная путёвка (проживание в "стандарт номере с удобствами в номере" без подселения, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение (согласно заболеванию) в сутки на 1 человека) | 3500,00 | ||
| 53 | Санаторно-курортная путёвка (проживание в "стандарт номере с удобствами в номере" с подселением, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение (согласно заболеванию) в сутки на 1 человека) | 3300,00 | ||
| 54 | Амбулаторно-курсовочное лечение | от 1100,00 | ||
ПРАЙС НА ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
Скидка 10% предоставляется по "КАРТЕ ЛЮБИМОГО ГОСТЯ".
Необходима консультация специалиста!










