Прайс массаж*
| Массаж | Цена, руб. | |
| 1. | Массаж воротниковой зоны (1,5) | 500,00 |
| 2. | Верхней конечности (1,5) | 500,00 |
| 3. | Верхней конечности, надплечья, области лопатки (2,0) | 600,00 |
| 4. | Локтевого сустава (1,0) | 350,00 |
| 5. | Кисти предплечья (1,0) | 350,00 |
| 6. | Лучезапястного сустава (1,0) | 350,00 |
| 7. | Плеча (1,0) | 350,00 |
| 8. | Плечевого сустава (1,0) | 350,00 |
| 9. | Нижней конечности (1,5) | 500,00 |
| 10. | Нижней конечности и поясницы(2,0) | 600,00 |
| 11. | Голени и стопы (1,0) | 350,00 |
| 12. | Голеностопного сустава (1,0) | 350,00 |
| 13. | Коленного сустава (1,0) | 350,00 |
| 14. | Головы (1,0) | 350,00 |
| 15. | Шеи (1,0) | 350,00 |
| 16. | Грудной клетки (2,5) | 750,00 |
| 17. | Пояснично-крестцовой области (1,0) | 500,00 |
| 18. | Спины (шейный, грудной, поясничный отд.) (3,0) | 900,00 |
| 19. | Тазобедренного сустава и ягодичной области (1,0) | 350,00 |
| 20. | Шейно-грудного отдела (2,0) | 600,00 |
| 21. | Сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника (3,0) | 900,00 |
| 22. | Стопы и голени (1,0) | 350,00 |
* Не является публичной офертой. Цены приблизительные. Актуальные цены необходимо уточнить у специалиста при записи на процедуры.










